Skotare 2013 13 400 h Finland, TAAVETTI7d
Skotare 2016 16 000 h Finland, TAAVETTI7d
Skotare 2014 9 350 h Finland, JOENSUU
Skördare 2018 7 700 h Finland, JOENSUU
Skotare 2016 14 700 h Finland, TAMPERE, 11
Skotare 2015 10 020 h Finland, TAAVETTI
Skotare 2014 16 100 h Finland, ROVANIEMI
Skördare 2018 7 600 h Finland, JOENSUU
Skördare 2016 9 900 h Finland, TAMPERE, 11
Skotare 2015 9 600 h Finland, SUOLAHTI
Skördare 2016 12 200 h Finland, SUOLAHTI
Skotare 2015 16 056 h Finland, ROVANIEMI
Skördare 2014 12 900 h Finland, TAMPERE, 11
Skördare 2017 10 820 h Finland, SUOLAHTI
Skördare 2010 16 300 h Finland, SUOLAHTI
Skördare 2010 16 500 h Finland, SUOLAHTI
Skördare 18 900 h Finland, SUOLAHTI
Skördare 2017 11 000 h Finland, JOENSUU
Skördare 2015 12 600 h Finland, YLIVIESKA
Skördare 2011 22 905 h Finland, ROVANIEMI