| Produktgrupp | Timmerbilar |
| Märke | Scania 144, 6x4, + crane + trailer |
Jämför i annan valuta  | Begärt pris |
| Pris exklusive moms | 381 127 SEK = 40 900 EUR |
| moms | 80 037 SEK = 8 589 EUR (21%) |
| Pris inklusive moms | 461 163 SEK = 49 489 EUR |
| Tillverkningsår | 2000 |
| Allmänt betyg (1-5) | 4 |
| Registreringsår | 2000 |
| Bakdäckens kondition | 90 % |
| Typ av påbyggnad | Aluminium |
| Framdäckens kondition | 90 % |
| Mätarställning | 680 000 km |
| Axelkonfiguration | 6x4 |
| Miljömotor | Euro 2 |
| Typ av fjädring | Parabel-blad |
| Hytt | Sovhytt |
| Styrning | Vänster |
| Motoreffekt | 460 hk |
| Bankar | Aluminium 4 st |
| Tilläggsutrustning | Kran, Stereo, Elhiss fönster - vänster, Elhiss fönster-höger, Backspegel värmare - vänster, Backspegel värmare - höger, Elektrisk spegel - vänster, Elektrisk backspegel justering - höger, Luftfjädring till förarstolen, Enkel säng, Taklucka, ABS |
| Chassi utrustning | Dragutrustning |
| Tillbehör | Made in: 2000. Year
Kilometer: 680000 Km
Wheel formula: 6 x 4
Capacity: 460 HP
Euro class: 2
Gearbox: mehanik
Kran: Loglift
Full weight: 27500 kg
Wheels:
1.: 90 %
2.: 90 %
3.: 90 % |
| Annan information | Steel suspension, VIN: YS2R6X40001255896, ABS, Retarder, Intarder, Klima, el. windows, mirror defroster, trailer coupling, 6 x 4. NEW TUV!!!
Trailer:
OHNA MAUR
1977 year
3 axels
New Tuv!!! |
| Uppställningsplats | Riga |
| Land | Lettland |