|
|  | Containertruck 1990 Danmark | Pris på begäran |
|
|  | Containertruck 1986, 9100 timmar Plauen, Tyskland | 259 792 SEK |
|
|  | Containertruck 2003 Nederländerna | Pris på begäran |
|
|  | Containertruck 2005, 9650 timmar Skelmersdale, Storbritannien | Pris på begäran |
|
|  | Containertruck 2001 Nederländerna | Pris på begäran |
|
|  | Containertruck 1997, 12513 timmar Belgium, Belgien | Pris på begäran |
|
|
|
|  | Containertruck 1998, 14000 timmar Belgium, Belgien | Pris på begäran |
|
|  | Containertruck 1999, 8076 timmar Belgium, Belgien | Pris på begäran |
|
|  | Containertruck 1992, 7839 timmar Belgium, Belgien | Pris på begäran |
|
|
|
|  | Containertruck 2005, 5017 timmar Belgium, Belgien | Pris på begäran |
|
|  | Containertruck 2002 Nederländerna | Pris på begäran |
|
|  | Containertruck
Nederländerna | Pris på begäran |
|
|  | Containertruck 2005 Nederländerna | Pris på begäran |
|
|  | Containertruck 2002 Nederländerna | Pris på begäran |
|
|  | Containertruck 2005 Nederländerna | Pris på begäran |
|
|  | Containertruck 2005 Nederländerna | Pris på begäran |
|
|  | Containertruck 2002 Tyskland | 703 639 SEK |
|
|  | Containertruck 1999 NL, Nederländerna | Pris på begäran |
|
| ![[Other] 威肯1.5吨电动升高车, Containertruck, Materialhantering](http://www.mascus.com/image/product/medium/67f95402/Other-威肯1-5吨电动升高车,c93fd4f4.jpg) | Containertruck 2011 China | Pris på begäran |
|
|  | Containertruck 2005 Nederländerna | Pris på begäran |
|