|
|  | Redskapsbärare 2007, 800 timmar Columbia, Tennessee, United States | 45 405 SEK |
|
|  | Redskapsbärare 2011, 262 timmar Leighton, Alabama, United States | 76 787 SEK |
|
|  | Redskapsbärare , 626 timmar Columbia, Tennessee, United States | 43 402 SEK |
|
|  | Redskapsbärare 2011, 70 timmar Bluffton, Indiana, United States | 94 682 SEK |
|
|  | Redskapsbärare 2011, 8 timmar Scottsboro, Alabama, United States | 65 436 SEK |
|
|  | Redskapsbärare 2008 Jasper, Indiana, United States | 46 740 SEK |
|
|
|
|  | Redskapsbärare 1999, 3943 timmar Sverige | |
|
|  | Redskapsbärare 2010, 844 timmar Miles City, Montana, United States | 56 088 SEK |
|
|  | Redskapsbärare 2005, 13000 timmar Loimaa, Finland | 369 873 SEK |
|
|
|
|  | Redskapsbärare 2000, 6800 timmar Loimaa, Finland | 303 824 SEK |
|
|  | Redskapsbärare 2005, 13000 timmar Loimaa, Finland | 369 873 SEK |
|
|  | Redskapsbärare 2004 Nederländerna | Pris på begäran |
|
|  | Redskapsbärare 1995 A-6993 , Österrike | 321 437 SEK |
|
|  | Redskapsbärare 1998 A-6993 , Österrike | 1 224 104 SEK |
|
|  | Redskapsbärare 2011, 15 timmar Indiana, United States | 73 415 SEK |
|
|  | Redskapsbärare
Färjestaden, Sverige | 75 000 SEK |
|
|  | Redskapsbärare 2008, 708 timmar Chambersburg, PennsylvaniaUnited States | 92 812 SEK |
|
|  | Redskapsbärare 2009 Miller, South DakotaUnited States | 70 110 SEK |
|
|  | Redskapsbärare 1997, 1990 timmar TURKU, Finland | 68 691 SEK |
|
|  | Redskapsbärare 2001 Sverige | 175 000 SEK |
|