| Produktgrupp | Redskapsbärare |
| Märke | Bobcat 5600 |
Jämför i annan valuta  | Begärt pris |
| Pris exklusive moms | 218 985 SEK = 23 500 EUR |
| moms | 50 366 SEK = 5 405 EUR (23%) |
| Pris inklusive moms | 269 351 SEK = 28 905 EUR |
| Tillverkningsår | 2003 |
| Drifttimmar | 1653 h |
| Allmänt betyg (1-5) | 4 |
| Totalvikt | 2 000 kg |
| Hyttyp | Sluten hytt |
| Tillägg påbyggnad | Fast ram |
| Motor | Diesel |
| Drivtyp | 4 WD |
| Transmissiontyp | Hydrostat |
| Styrning | Hjul- |
| Topphastighet | 29 km/h |
| Frontlastare | Ja |
| Storlek på framdäck | 2710,5-15 |
| Storlek på bakdäck | 2715,5-15 |
| Tillbehör | Flak, Yttre hydraulik, Pallgaffel |
| Hydraulikens uteffekt | 63 l/min |
| Transportmått (LxBxH) | 4,41,62,0 |
| Uppställningsplats | Oulu |
| Land | Finland |
Pekka Karjalainen
Fintractor
Veistämötie 5
90550 Oulu
Finland
Telefon 08-335033
Mobiltelefon 0400-160808
Fax 08-335032
Språk Finska
Referera gärna till Mascus när du kontaktar säljaren av denna Bobcat 5600:
Meddelande till säljaren av denna Bobcat 5600:
Min fråga eller kommentar till säljaren:
Fler redskapsbärare från Fintractor| br> | | Pris: 153 755 SEK År: 1995
|
|