|
|  | Betongutläggare 2008 Nederländerna | 788 182 SEK |
|
|  | Betongutläggare 2012 Dojazd do klienta, Polen | Pris på begäran |
|
|  | Betongutläggare 2007, 1900 timmar Nederländerna | Pris på begäran |
|
|  | Betongutläggare 2001 Tyskland | Pris på begäran |
|
|  | Betongutläggare 2008 Tyskland | 1 056 780 SEK |
|
|  | Betongutläggare 2009 Tyskland | Pris på begäran |
|
|
|
|  | Betongutläggare 2002 Deutschland, Schweiz | Pris på begäran |
|
|  | Betongutläggare 2005 HARSKAMP, Nederländerna | 8 806 SEK |
|
|  | Betongutläggare 2010, 69 timmar Storbritannien | 431 743 SEK |
|
|
|
|  | Betongutläggare 2011 Nederländerna | 726 536 SEK |
|
|  | Betongutläggare 2003, 6100 timmar 61169 Friedberg, Tyskland | Pris på begäran |
|
|  | Betongutläggare 2011 China | Pris på begäran |
|
|  | Betongutläggare 2000 Storbritannien | 42 121 SEK |
|
|  | Betongutläggare 2003 Belgien | 88 065 SEK |
|
|  | Betongutläggare 2005, 1148 timmar Veldhoven, Nederländerna | 154 114 SEK |
|
|  | Betongutläggare 2005, 3034 timmar Veldhoven, Nederländerna | 154 114 SEK |
|
|  | Betongutläggare 2012 Österrike | Pris på begäran |
|
|  | Betongutläggare 2012 Österrike | Pris på begäran |
|
|  | Betongutläggare
Storbritannien | Pris på begäran |
|
|  | Betongutläggare 2004, 3986 timmar Veldhoven, Nederländerna | 110 081 SEK |
|