| Produktgrupp | Mobilkranar |
| Märke | LIEBHERR LTM 1050-1 |
Jämför i annan valuta  | Begärt pris |
| Pris exklusive moms | 1 214 750 SEK = 125 000 EUR |
| moms | 303 688 SEK = 31 250 EUR (25%) |
| Pris inklusive moms | 1 518 438 SEK = 156 250 EUR |
| Tillverkningsår | 1996 |
| Lagerid | STOCKHOLM |
| Senast besiktigad | 2011-2009 |
| EPA marked | Ja |
| Framdäckens kondition | 60 % |
| Bakdäckens kondition | 60 % |
| Drifttimmar | 11000 h |
| Antal tidigare ägare | 2 |
| CE marked | Ja |
| Totalvikt | 39 000 kg |
| Lyftkapacitet | 50 000 kg |
| Lyfthöjd | 56 m |
| Tillbehör | 3 HOOKS, R TYERS |
| Annan information | LIEBHERR LTM 1050-1, used. Year: 1996. Working hours: 11000h. KM: 100000 kms. SERIE NR:0024183, Maximum lifting capacity: 50 t. Main boom: 10,5 - 40 mt. Swing Away Fly Jib: 9,6 - 16 mt. Drive: 6x6x6. LICCON. Tires: 14.00 R 25, condition: 4x90%, 2x30%. Hookblocks: 32 t + 14,5 t. TELMA brake. Condition: very good. Delivery: ready. |
| Uppställningsplats | STOCKHOLM |
| Land | Sverige |
KAMAL YASEN
OU EUROMERICA-INTRNATIONAL-CRANES-MACHINERY
Mansängsstigen 11
746 32 Bålsta
Sverige
Telefon +46 73 72 93 663
Mobiltelefon
Fax
Referera till Mascus när kontakt tas med säljaren.
Min fråga eller kommentar till säljaren:
Fler mobilkranar från OU EUROMERICA-INTRNATIONAL-CRANES-MACHINERY